CCP
ワン&オンリーの視環境。
自分らしくいられるための選べるカラーバリエーション。
カラーラインナップ
クリックしますと「効果グラフ」を別ウインドウで開きます。
※グラフは1.50PGCのデータです。素材やコーティングにより異なる場合があります。
CCP400
インドアからアウトドアまで、充実した視環境をおとどけする、カラーバリエーション。
カラーラインナップ
クリックしますと「効果グラフ」を別ウインドウで開きます。
※グラフは1.50PGCのデータです。素材やコーティングにより異なる場合があります。
CCP400グラディエントカラーレンズ
ありのままの輝きを取り戻すために…。疾患・症状に応じたラインナップ。
たとえ同じ眼疾患であっても、現れる症状の程度は人それぞれに違います。
グラディエントシリーズで、よりジャストな美しい輝きを味わっていただくことを可能にします。
カラーラインナップ
FL/TS
FL/NA
TR/TS
TR/NA
TR/FL
NL/SA
NL/RS
NL/SC
FR/SA
FR/RS
FR/SC
FR/NL
MG/LG
MV/LV
CCPシリーズ互換表
両面・内面屈折力レンズ
屈折率 | CCP | CCP400 | ベルーナシリーズ |
---|---|---|---|
1.6 | CCP HX RZ RM | CCP400 HX RZ RM | ベルーナレゾナスR マイチューン HX |
1.6 | CCP HX RZ R | CCP400 HX RZ R | ベルーナレゾナスR HX |
1.6 | CCP HX GS | CCP400 HX GS | ベルーナグレイス HX |
1.6 | CCP HX RZ M | CCP400 HX RZ M | ベルーナレゾナス マイチューン HX |
1.6 | CCP HX RZ | CCP400 HX RZ | ベルーナレゾナス HX |
1.6 | CCP HX RF | CCP400 HX RF | ベルーナレゾナス フィット HX |
1.6 | CCP HX N IS | CCP400 HX N IS | ベルーナ セレノ IS HX |
1.5 | CCP RZ M | CCP400 RZ M | ベルーナレゾナス マイチューン CX |
1.5 | CCP RZ | CCP400 RZ | ベルーナレゾナス CX |
1.5 | CCP N IS | CCP400 N IS | ベルーナ セレノ IS CX |
1.6 | CCP HX MR S | CCP400 HX MR S | ベルーナレガリアS HX |
1.6 | CCP HX モードサンクパル | CCP400 HX モードサンクパル | ベルーナHX モードサンクパル |
1.6 | CCP HX MW S | CCP400 HX MW S | ベルーナレアル HX |
1.6 | CCP HX GW タイプI/II | CCP400 HX GW タイプI/II | ベルーナラルゴG HX タイプI/II |
1.5 | CCP MW S | CCP400 MW S | ベルーナレアル CX |
1.5 | CCP GW タイプI/II | CCP400 GW タイプI/II | ベルーナラルゴG タイプI/II |
遠近両用・中近・近用ワイドビジョンレンズ
屈折率 | CCP | CCP400 | ベルーナシリーズ |
---|---|---|---|
1.6 | CCP HX N13/N11 | CCP400 HX N13/N11 | ベルーナセレノHX |
1.6 | CCP HX MF13 | CCP400 HX MF13 | ベルーナデセオHX |
1.6 | CCP HX NMF | CCP400 HX NMF | ベルーナクレスHX |
1.6 | CCP HX MW | CCP400 HX MW | ベルーナエプリHX |
1.6 | CCP HX SW タイプI/II | CCP400 HX SW タイプI/II | ベルーナラルゴHX タイプI/II |
1.6 | CCP HX MFW | CCP400 HX MFW | ベルーナウノHX |
1.5 | CCP N13/N11 | CCP400 N13/N11 | ベルーナセレノCX |
1.5 | CCP MF13 | CCP400 MF13 | ベルーナデセオCX |
1.5 | CCP NMF | CCP400 NMF | ベルーナクレスCX |
1.5 | CCP MW | CCP400 MW | ベルーナエプリCX |
1.5 | CCP SW タイプI/II | CCP400 SW タイプI/II | ベルーナラルゴCX タイプI/II |
1.5 | CCP MFW | CCP400 MFW | ベルーナウノCX |
アイアシストレンズ
屈折率 | CCP | CCP400 | ベルーナシリーズ |
---|---|---|---|
1.6 | CCP HX EA | CCP400 HX EA | ベルーナサプリHX |
1.5 | CCP EA | CCP400 EA | ベルーナサプリCX |
単焦点レンズ
屈折率 | CCP | CCP400 | ベルーナシリーズ |
---|---|---|---|
1.6 | CCP HX MU | CCP400 HX MU | ベルーナHX MU |
1.6 | CCP HX SD | CCP400 HX SD | ベルーナHX SD |
1.6 | CCP HX AS | CCP400 HX AS | ベルーナHX AS UV |
1.6 | CCP HX | CCP400 HX | ベルーナHX UV |
1.6 | CCP HX モードサンク | CCP400 HX モードサンク | ベルーナHX モードサンク |
1.5 | CCP AS | CCP400 AS | ベルーナ AS UV |
1.5 | CCP | CCP400 | ベルーナ |
二重焦点レンズ
屈折率 | CCP | CCP400 | ベルーナシリーズ |
---|---|---|---|
1.6 | CCP HX B25/28 | CCP400 HX B25/28 | ベルーナHX B25/28 |
1.6 | CCP HX K16 | CCP400 HX K16 | ベルーナHX UV GF16 |
1.5 | CCP B25/28 | CCP400 B25/28 | ベルーナ B25/28 |
ガラス調光レンズ
屈折率 | CCP | CCP400 | ベルーナシリーズ |
---|---|---|---|
1.523 | CCG | グレーエクストラ |
偏光レンズ
屈折率 | CCP | CCP400 | ベルーナシリーズ |
---|---|---|---|
1.6 | CCP ACT HX MR A | レグフライト | |
1.6 | CCP ACT HX | フライトワン | |
1.6 | CCP ACT HX モードサンク | フライトワン モードサンク | |
1.50 | CCP ACT | アクト |
偏光レンズのカラーついて
「CCP ACT HX MR A」「CCP ACT HX」「CCP ACT HX モードサンク」は「グレー」のみ、「CCP ACT」は「グレー40」「グレー70」「ブラウン70」からお選びいただけます。